一、項目編號:[350121]YLZB[GK]2025001
二、項目名稱:閩侯新建大樟溪口水質(zhì)自動監(jiān)測站采購項目
三、采購結果
采購包1:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 力合科技(湖南)股份有限公司 | 長沙市高新區(qū)青山路668號 | 456,000.00元 | 89.22 |
四、主要標的信息
采購包1(閩侯新建大樟溪口水質(zhì)自動監(jiān)測站采購項目):
貨物類(力合科技(湖南)股份有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 報價明細內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 常規(guī)五參數(shù)水質(zhì)自動分析儀 | 力合科技 | LFWCS-2016 | 1 | 臺 | 45,000.0000 | 45,000.00 |
| 1-1-2 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 總磷水質(zhì)自動分析儀 | 力合科技 | LFS-2002(TP) | 1 | 臺 | 55,000.0000 | 55,000.00 |
| 1-1-3 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 總氮水質(zhì)自動分析儀 | 力合科技 | LFS-2002(TN) | 1 | 臺 | 58,000.0000 | 58,000.00 |
| 1-1-4 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 氨氮水質(zhì)自動分析儀 | 力合科技 | LFS-2002(NH) | 1 | 臺 | 55,000.0000 | 55,000.00 |
| 1-1-5 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)自動分析儀 | 力合科技 | LFS-2002(CODMN) | 1 | 臺 | 58,000.0000 | 58,000.00 |
| 1-1-6 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 一體化監(jiān)測站房 | 力合科技 | 自制 | 1 | 套 | 80,000.0000 | 80,000.00 |
| 1-1-7 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 采水單元 | 力合科技 | 自制 | 1 | 套 | 15,000.0000 | 15,000.00 |
| 1-1-8 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 配水清洗及預處理單元 | 力合科技 | 自制 | 1 | 套 | 10,000.0000 | 10,000.00 |
| 1-1-9 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 控制單元 | 力合科技 | 自制 | 1 | 套 | 15,000.0000 | 15,000.00 |
| 1-1-10 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 質(zhì)控單元 | 力合科技 | 自制 | 1 | 套 | 12,000.0000 | 12,000.00 |
| 1-1-11 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 輔助設備 | 力合科技 | 自制 | 1 | 套 | 18,000.0000 | 18,000.00 |
| 1-1-12 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 視頻單元 | ???/td> | DS-2DE6432IW-D、DS-2CD5A27EFJYD-IZ 2.7-13.5mm、DS-2CD2726FDWDV3-IZS2.7-12mm、DS-7604N-E1 | 1 | 套 | 15,000.0000 | 15,000.00 |
| 1-1-13 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 基礎建設 | 力合科技 | 自制 | 1 | 套 | 20,000.0000 | 20,000.00 |
五、評審專家名單:
| 采購人代表: | 戴逸凡 |
| 評審專家: | 葉靜 、 林美云 、 周景亮 、 張秀玉 |
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
中標人按差額定率累進法計算,向采購代理機構交納招標代理服務費。(1)以中標通知書規(guī)定的中標金額作為收費的計算基數(shù)。(2)招標代理服務收費的標準:100(萬元)以下收費費率標準:1.50%。代理服務費繳交賬戶信息:賬戶名:福建億隆招標代理有限公司,賬號:3505 0189 4800 0000 0160,開戶行:中國建設銀行股份有限公司福州東泰禾支行。
代理服務費收費金額:
合同包1閩侯新建大樟溪口水質(zhì)自動監(jiān)測站采購項目:0.684萬元
收取對象:中標(成交)供應商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
1、經(jīng)評審,廈門市吉龍德環(huán)境工程有限公司未提供有效的中小企業(yè)聲明函,資格性審查不通過,其余投標人資格性審查均通過。
2、經(jīng)評審,所有通過資格性審查的投標人符合性審查均通過。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購單位信息
名稱:福州市閩侯生態(tài)環(huán)境局
地址:閩侯縣濱江商務服務中心E棟2層
聯(lián)系方式:0591-22065719
2.采購機構信息
名稱:福建億隆招標代理有限公司
地址:紅光路1號A棟3樓第302、306、308、310、312號
聯(lián)系方式:0591-83921786
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:林未、肖慶華、張煒
電話:0591-83921786
福建億隆招標代理有限公司
2025年10月24日