一、項目編號:[350124]YLZB[GK]2025001
二、項目名稱:文藝設備采購——會場燈光音響、鋼琴
三、采購結果
采購包1:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 福州欣國信息科技有限公司 | 福建省福州市晉安區(qū)岳峰鎮(zhèn)橫嶼路19號(原連江北路與化工路交叉處)東二環(huán)泰禾城市廣場(一期)8#樓5層26辦公 | 503,000.00元 | 98.90 |
四、主要標的信息
采購包1(文藝設備采購——會場燈光音響、鋼琴):
貨物類(福州欣國信息科技有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 報價明細內容 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 舞臺設備 | 文藝設備 | ◆陣列音箱 | 雷拓 | LF-3210 | 6 | 只 | 9,872.0000 | 59,232.00 |
| 1-1-2 | 舞臺設備 | 文藝設備 | 線陣列低音炮 | 雷拓 | LS-3218C | 2 | 只 | 9,500.0000 | 19,000.00 |
| 1-1-3 | 舞臺設備 | 文藝設備 | 專業(yè)后級功率放大器 | 雷拓 | MP-G650 | 4 | 臺 | 6,750.0000 | 27,000.00 |
| 1-1-4 | 舞臺設備 | 文藝設備 | 調音臺(擴音系統(tǒng)設備) | 雷拓 | MP1204E | 1 | 臺 | 5,500.0000 | 5,500.00 |
| 1-1-5 | 舞臺設備 | 文藝設備 | 前級效果器 | 雷拓 | BS-6300 | 1 | 臺 | 4,596.0000 | 4,596.00 |
| 1-1-6 | 舞臺設備 | 文藝設備 | 一拖二手持無線麥克風 | 雷拓 | UI-M520 | 2 | 套 | 4,500.0000 | 9,000.00 |
| 1-1-7 | 舞臺設備 | 文藝設備 | 一拖四無線會議話筒 | 雷拓 | UI-M640 | 1 | 套 | 4,300.0000 | 4,300.00 |
| 1-1-8 | 舞臺設備 | 文藝設備 | 大合唱話筒 | 雷拓 | VI-80S | 3 | 只 | 3,500.0000 | 10,500.00 |
| 1-1-9 | 舞臺設備 | 文藝設備 | 反饋抑制器 | 雷拓 | BS-6302 | 1 | 臺 | 3,500.0000 | 3,500.00 |
| 1-1-10 | 舞臺設備 | 文藝設備 | 4進8出數(shù)字音箱處理器 | 雷拓 | BS-6305B | 1 | 臺 | 5,550.0000 | 5,550.00 |
| 1-1-11 | 舞臺設備 | 文藝設備 | 電源時序器(擴音系統(tǒng)設備) | 雷拓 | BS-6306A | 1 | 臺 | 1,000.0000 | 1,000.00 |
| 1-1-12 | 舞臺設備 | 文藝設備 | 機柜(擴音系統(tǒng)設備) | 雷拓 | VI-32UB | 1 | 臺 | 3,550.0000 | 3,550.00 |
| 1-1-13 | 舞臺設備 | 文藝設備 | 落地式咪架 | 嶺犀 | 定制 | 3 | 個 | 300.0000 | 900.00 |
| 1-1-14 | 舞臺設備 | 文藝設備 | 四通道天線分配器 | 雷拓 | UI-300S | 1 | 套 | 4,879.0000 | 4,879.00 |
| 1-1-15 | 舞臺設備 | 文藝設備 | SYWV-50-5同軸電纜(30米)(擴音系統(tǒng)設備) | 嶺犀 | 定制 | 2 | 條 | 346.0000 | 692.00 |
| 1-1-16 | 舞臺設備 | 文藝設備 | 多吊點線陣列配套吊架 | 雷拓 | LF-210 | 2 | 只 | 4,500.0000 | 9,000.00 |
| 1-1-17 | 舞臺設備 | 文藝設備 | 輔材 | 雷拓 | 定制 | 1 | 批 | 35,000.0000 | 35,000.00 |
| 1-1-18 | 舞臺設備 | 文藝設備 | 染色帕燈 | 雷拓 | PG-540 | 8 | 臺 | 562.0000 | 4,496.00 |
| 1-1-19 | 舞臺設備 | 文藝設備 | 柔光燈 | 雷拓 | MGR-288 | 10 | 臺 | 807.0000 | 8,070.00 |
| 1-1-20 | 舞臺設備 | 文藝設備 | 控臺 | 雷拓 | WT-2400 | 1 | 臺 | 4,098.0000 | 4,098.00 |
| 1-1-21 | 舞臺設備 | 文藝設備 | 光束燈 | 雷拓 | WGY-230 | 10 | 臺 | 3,411.0000 | 34,110.00 |
| 1-1-22 | 舞臺設備 | 文藝設備 | 調焦染色燈 | 雷拓 | MG-450 | 8 | 臺 | 846.0000 | 6,768.00 |
| 1-1-23 | 舞臺設備 | 文藝設備 | 安裝掛件 | 雷拓 | 定制 | 50 | 套 | 230.0000 | 11,500.00 |
| 1-1-24 | 舞臺設備 | 文藝設備 | 電源線 | 嶺犀 | 定制 | 500 | 米 | 5.0000 | 2,500.00 |
| 1-1-25 | 舞臺設備 | 文藝設備 | IP網(wǎng)絡廣播中央控制器 | 雷拓 | CL-6700L | 1 | 臺 | 23,500.0000 | 23,500.00 |
| 1-1-26 | 舞臺設備 | 文藝設備 | 網(wǎng)絡廣播控制服務器軟件 | 雷拓 | CL-6600-CF | 1 | 臺 | 8,000.0000 | 8,000.00 |
| 1-1-27 | 舞臺設備 | 文藝設備 | MP3/CD播放機 | 雷拓 | PH-3202A | 1 | 臺 | 950.0000 | 950.00 |
| 1-1-28 | 舞臺設備 | 文藝設備 | 鐘聲主話筒 | 雷拓 | VI-30C | 1 | 臺 | 550.0000 | 550.00 |
| 1-1-29 | 舞臺設備 | 文藝設備 | 調音臺(音源設備) | 雷拓 | MP0802E | 1 | 臺 | 3,500.0000 | 3,500.00 |
| 1-1-30 | 舞臺設備 | 文藝設備 | 觸屏網(wǎng)絡對講尋呼話筒 | 雷拓 | CL-DT50A | 1 | 臺 | 4,500.0000 | 4,500.00 |
| 1-1-31 | 舞臺設備 | 文藝設備 | 電源時序器(其他配套設備) | 雷拓 | PH-3208A | 1 | 臺 | 950.0000 | 950.00 |
| 1-1-32 | 舞臺設備 | 文藝設備 | 音頻采集終端 | 雷拓 | CL-DT10 | 1 | 臺 | 4,500.0000 | 4,500.00 |
| 1-1-33 | 舞臺設備 | 文藝設備 | 機柜(其他配套設備) | 雷拓 | VI-32UB | 1 | 臺 | 2,730.0000 | 2,730.00 |
| 1-1-34 | 舞臺設備 | 文藝設備 | 核心層交換機 | 優(yōu)力普 | HR-SPL3230-2C2F | 1 | 臺 | 4,500.0000 | 4,500.00 |
| 1-1-35 | 舞臺設備 | 文藝設備 | 數(shù)字IP一體化音箱(壁掛式) | 雷拓 | CL-D610 | 33 | 只 | 1,500.0000 | 49,500.00 |
| 1-1-36 | 舞臺設備 | 文藝設備 | 壁掛式音箱 | 雷拓 | CL-D610A | 33 | 只 | 450.0000 | 14,850.00 |
| 1-1-37 | 舞臺設備 | 文藝設備 | 接入層交換機 | 優(yōu)力普 | HR-SPL3230-2C2F | 1 | 臺 | 4,380.0000 | 4,380.00 |
| 1-1-38 | 舞臺設備 | 文藝設備 | 數(shù)字廣播終端(機柜式) | 雷拓 | CL-E800P | 1 | 臺 | 1,350.0000 | 1,350.00 |
| 1-1-39 | 舞臺設備 | 文藝設備 | 一拖二無線會議麥克風 | 雷拓 | UI-M520 | 1 | 套 | 2,195.0000 | 2,195.00 |
| 1-1-40 | 舞臺設備 | 文藝設備 | 話筒信號放大器 | 雷拓 | UI-300S | 1 | 臺 | 2,879.0000 | 2,879.00 |
| 1-1-41 | 舞臺設備 | 文藝設備 | SYWV-50-5同軸電纜(30米)(教學樓區(qū)域) | 嶺犀 | 定制 | 2 | 條 | 350.0000 | 700.00 |
| 1-1-42 | 舞臺設備 | 文藝設備 | 前置定壓功放 | 雷拓 | TS-650 | 1 | 臺 | 2,625.0000 | 2,625.00 |
| 1-1-43 | 舞臺設備 | 文藝設備 | 室外音柱 | 雷拓 | AT-960 | 6 | 只 | 850.0000 | 5,100.00 |
| 1-1-44 | 舞臺設備 | 文藝設備 | 水晶頭、網(wǎng)線、室內廣播線、PVC管、其它輔助材料等 | 嶺犀 | 定制 | 1 | 批 | 33,000.0000 | 33,000.00 |
| 1-2 | 樂器 | 鋼琴 | 鋼琴 | 海倫 | 120K | 2 | 臺 | 29,000.0000 | 58,000.00 |
五、評審專家名單:
| 采購人代表: | 黃錕 |
| 評審專家: | 許起杰 、 歐其勇 、 陳心 、 劉清真 |
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
本項目采購代理服務費向成交人收取,收取標準及收取方式:采購代理服務費參照計價格(2002)1980號文標準向成交人收?。ú蛔?000元的按5000元計?。3山蝗嗽陬I取成交通知書前向招標公司一次性付清,開戶名:福建億隆招標代理有限公司;開戶行:中國建設銀行股份有限公司福州東泰禾支行;賬號:35050189480000000160。
代理服務費收費金額:
合同包1文藝設備采購——會場燈光音響、鋼琴:0.7545萬元
收取對象:中標(成交)供應商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
1、經(jīng)資格審查小組評審,福建中光建設有限公司未按招標文件要求提供中小企業(yè)聲明函,其資格性審查不通過。其余投標人資格性審查均通過。
2、經(jīng)評標委員會評審,所有通過資格性審查的投標人符合性審查均通過。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購單位信息
名稱:閩清縣第二中學
地址:福建省福州市閩清縣坂東鎮(zhèn)新壺村138號
聯(lián)系方式:0591-22460572
2.采購機構信息
名稱:福建億隆招標代理有限公司
地址:紅光路1號A棟3樓第302、306、308、310、312號
聯(lián)系方式:0591-83921786
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:林未、黃文欽
電話:0591-83921786
福建億隆招標代理有限公司
2025年12月16日