一、項(xiàng)目編號(hào):[350124]YLZB[GK]2025003
二、項(xiàng)目名稱:標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)設(shè)備采購(gòu)——視頻監(jiān)控
三、采購(gòu)結(jié)果
采購(gòu)包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|
| 福州展望智能科技有限公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)東街街道東街92號(hào)中福廣場(chǎng)5層02室-09 | 585,560.00元 | 96.07 |
四、主要標(biāo)的信息
采購(gòu)包1(標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)設(shè)備采購(gòu)——視頻監(jiān)控):
貨物類(福州展望智能科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 報(bào)價(jià)明細(xì)內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 考場(chǎng)高清網(wǎng)絡(luò)半球攝像機(jī) | 晶睿 | FD9166-HN | 35 | 臺(tái) | 2,100.0000 | 73,500.00 |
| 1-1-2 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | ◆考場(chǎng)一體化高清網(wǎng)絡(luò)槍型攝像機(jī) | 晶睿 | IB9369 | 55 | 臺(tái) | 2,150.0000 | 118,250.00 |
| 1-1-3 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 專用監(jiān)控系統(tǒng)平臺(tái) | 海康威視 | DS-VM22R-C/MKS | 1 | 臺(tái) | 38,500.0000 | 38,500.00 |
| 1-1-4 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 交換機(jī)1 | H3C華三 | US628S-X | 1 | 臺(tái) | 7,800.0000 | 7,800.00 |
| 1-1-5 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | UPS電源 | invt英威騰 | HT1106XL | 1 | 臺(tái) | 7,500.0000 | 7,500.00 |
| 1-1-6 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 電池 | Buddy艾克瑞德 | 6-GFM-100 | 16 | 節(jié) | 890.0000 | 14,240.00 |
| 1-1-7 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 電池箱 | 海瀾 | C16 | 1 | 套 | 1,900.0000 | 1,900.00 |
| 1-1-8 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 光模塊 | H3C華三 | SFP-GE-LX-SM1310-D | 6 | 臺(tái) | 350.0000 | 2,100.00 |
| 1-1-9 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 顯示器 | 聯(lián)想 | TE22-19 | 1 | 臺(tái) | 980.0000 | 980.00 |
| 1-1-10 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 鍵鼠 | 雙飛燕 | WKG-1000 | 1 | 臺(tái) | 135.0000 | 135.00 |
| 1-1-11 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 機(jī)柜(標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)系統(tǒng)) | 華騰 | 配套 | 1 | 臺(tái) | 1,980.0000 | 1,980.00 |
| 1-1-12 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 交換機(jī)2 | H3C華三 | S2626-HPWR | 6 | 臺(tái) | 3,100.0000 | 18,600.00 |
| 1-1-13 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 壁掛機(jī)柜 | 華騰 | 配套 | 6 | 臺(tái) | 450.0000 | 2,700.00 |
| 1-1-14 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 機(jī)柜PDU插座 | 公牛 | PDU | 7 | 個(gè) | 160.0000 | 1,120.00 |
| 1-1-15 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 六類雙絞線 | H3C華三 | GC-CC06UU23VBL305 | 20 | 箱 | 810.0000 | 16,200.00 |
| 1-1-16 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 半球攝像機(jī)支架 | 展望智能 | 現(xiàn)場(chǎng)定制 | 35 | 個(gè) | 25.0000 | 875.00 |
| 1-1-17 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 筒型攝像機(jī)支架 | 展望智能 | 現(xiàn)場(chǎng)定制 | 65 | 個(gè) | 30.0000 | 1,950.00 |
| 1-1-18 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 電源線 | 匯海FGT | FGT-RVV2*1.0/RVV2*1.5 | 800 | 米 | 6.0000 | 4,800.00 |
| 1-1-19 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 管線(標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)系統(tǒng)其他輔材) | 展望智能 | 現(xiàn)場(chǎng)定制 | 1000 | 米 | 3.0000 | 3,000.00 |
| 1-1-20 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 防雷 | 視明通 | SMTWL-2/220V | 8 | 套 | 55.0000 | 440.00 |
| 1-1-21 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 施工輔材(標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)系統(tǒng)) | 展望智能 | 現(xiàn)場(chǎng)定制 | 1 | 項(xiàng) | 4,500.0000 | 4,500.00 |
| 1-1-22 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 設(shè)備安裝調(diào)試(標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)系統(tǒng)) | 展望智能 | 現(xiàn)場(chǎng)定制 | 1 | 項(xiàng) | 49,500.0000 | 49,500.00 |
| 1-1-23 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 播放器 | TASCAM達(dá)斯冠 | CD-200 | 2 | 臺(tái) | 3,850.0000 | 7,700.00 |
| 1-1-24 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 前置放大器 | DSPPA迪士普 | AVP2706 | 1 | 臺(tái) | 2,450.0000 | 2,450.00 |
| 1-1-25 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 主/備功放自動(dòng)切換器 | DSPPA迪士普 | AVP2712 | 1 | 臺(tái) | 2,896.0000 | 2,896.00 |
| 1-1-26 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 純后級(jí)廣播功放 | DSPPA迪士普 | AVP1000 | 4 | 臺(tái) | 12,200.0000 | 48,800.00 |
| 1-1-27 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 室內(nèi)音柱(聽力播放室、廣播室) | DSPPA迪士普 | AVP5262 | 2 | 只 | 200.0000 | 400.00 |
| 1-1-28 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 大功率音量控制器(聽力播放室、廣播室) | DSPPA迪士普 | WH706 | 2 | 只 | 162.0000 | 324.00 |
| 1-1-29 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 智能網(wǎng)關(guān)控制中心 | 銳豐(RF) | P-8D | 1 | 臺(tái) | 6,300.0000 | 6,300.00 |
| 1-1-30 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 機(jī)柜(中考聽力系統(tǒng)) | 華騰 | 配套 | 1 | 臺(tái) | 1,980.0000 | 1,980.00 |
| 1-1-31 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 室內(nèi)音柱(教室(32間)) | DSPPA迪士普 | AVP5262 | 70 | 只 | 200.0000 | 14,000.00 |
| 1-1-32 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 大功率音量控制器(主考場(chǎng)(合班教室)) | DSPPA迪士普 | WH706 | 2 | 只 | 162.0000 | 324.00 |
| 1-1-33 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 室內(nèi)音柱(主考場(chǎng)(合班教室)) | DSPPA迪士普 | AVP5262 | 2 | 只 | 200.0000 | 400.00 |
| 1-1-34 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 廣播線 | 匯海FGT | FGT-RVV2*1.0 | 2000 | 米 | 4.5000 | 9,000.00 |
| 1-1-35 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 管線(中考聽力系統(tǒng)其他輔材) | 展望智能 | 現(xiàn)場(chǎng)定制 | 1000 | 米 | 3.0000 | 3,000.00 |
| 1-1-36 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 安裝取孔 | 展望智能 | 現(xiàn)場(chǎng)定制 | 1 | 項(xiàng) | 5,000.0000 | 5,000.00 |
| 1-1-37 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 施工輔材(中考聽力系統(tǒng)) | 展望智能 | 現(xiàn)場(chǎng)定制 | 1 | 項(xiàng) | 10,500.0000 | 10,500.00 |
| 1-1-38 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 設(shè)備安裝調(diào)試(中考聽力系統(tǒng)) | 展望智能 | 現(xiàn)場(chǎng)定制 | 1 | 項(xiàng) | 57,000.0000 | 57,000.00 |
| 1-1-39 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 電腦 | 聯(lián)想 | E50Z G1t-D100+TE22-19 | 8 | 臺(tái) | 4,890.0000 | 39,120.00 |
| 1-1-40 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 人臉識(shí)別終端 | ZKTeco熵基 | ZFACE1100 | 2 | 臺(tái) | 800.0000 | 1,600.00 |
| 1-1-41 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 單門磁力鎖 | ZKTeco熵基 | ZCL-280T | 2 | 套 | 200.0000 | 400.00 |
| 1-1-42 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 閉門器 | ZKTeco熵基 | AM4065 | 2 | 套 | 195.0000 | 390.00 |
| 1-1-43 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 出門按鈕 | ZKTeco熵基 | EX-802 | 2 | 套 | 25.0000 | 50.00 |
| 1-1-44 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 門禁電源 | ZKTeco熵基 | AP208 | 2 | 個(gè) | 105.0000 | 210.00 |
| 1-1-45 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 電鈴 | 德力西 | 12寸 | 2 | 臺(tái) | 360.0000 | 720.00 |
| 1-1-46 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 章程制度守則 | 展望智能 | 現(xiàn)場(chǎng)定制 | 2 | 套 | 450.0000 | 900.00 |
| 1-1-47 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 滅火器箱 | 明光猛將 | 配套 | 2 | 個(gè) | 100.0000 | 200.00 |
| 1-1-48 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 滅火器 | 明光猛將 | MF/ABCE4 | 4 | 只 | 75.0000 | 300.00 |
| 1-1-49 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 滅火毯 | 泰和安 | MJT1.5*1.5 | 4 | 件 | 80.0000 | 320.00 |
| 1-1-50 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 急救箱 | 綠迪 | 10寸 | 2 | 套 | 150.0000 | 300.00 |
| 1-1-51 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 維修工具 | 綠林(GREENER) | 工具套裝 | 2 | 套 | 203.0000 | 406.00 |
五、評(píng)審專家名單:
| 采購(gòu)人代表: | 黃錕 |
| 評(píng)審專家: | 林堯銘 、 林在生 、 林金清 、 莊劍 |
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
本項(xiàng)目采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)向中標(biāo)人收取,收取標(biāo)準(zhǔn)及收取方式:采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)參照計(jì)價(jià)格(2002)1980號(hào)文標(biāo)準(zhǔn)向中標(biāo)人收?。ú蛔?000元的按5000元計(jì)?。?。中標(biāo)人在領(lǐng)取中標(biāo)通知書前向招標(biāo)公司一次性付清,開戶名:福建億隆招標(biāo)代理有限公司;開戶行:中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州東泰禾支行;賬號(hào):35050189480000000160。
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包1標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)設(shè)備采購(gòu)——視頻監(jiān)控:0.8783萬(wàn)元
收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
經(jīng)評(píng)審,所有投標(biāo)人資格性及符合性審查均通過(guò)。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)單位信息
名稱:閩清縣第二中學(xué)
地址:福建省福州市閩清縣坂東鎮(zhèn)新壺村138號(hào)
聯(lián)系方式:0591-22460572
2.采購(gòu)機(jī)構(gòu)信息
名稱:福建億隆招標(biāo)代理有限公司
地址:紅光路1號(hào)A棟3樓第302、306、308、310、312號(hào)
聯(lián)系方式:0591-83921786
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:林未、肖慶華
電話:0591-83921786
福建億隆招標(biāo)代理有限公司
2025年12月16日